Organizer: GRETA SPORT CLUB
Categories: Men's doubles Women's doubles Mixed doubles
Additional information:
For more specific details download fact sheet.
Organizer: GRETA SPORT CLUB
Categories: Men's doubles Women's doubles Mixed doubles
Additional information:
For more specific details download fact sheet.
1. | D. Benussi (#10) | ![]() |
D. Beccaccioli (#10) | ![]() |
Total: #20 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D. Benussi (#10) | ![]() |
D. Beccaccioli (#10) | ![]() |
Total: #20 | A |
2. | R. Guedez (#19) | ![]() |
A. Ramos viera (#3) | ![]() |
Total: #22 | A |
2. | R. Guedez (#19) | ![]() |
A. Ramos viera (#3) | ![]() |
Total: #22 | A |
3. | N. Burmakin (#1) | ![]() |
P. Tronci (#22) | ![]() |
Total: #23 | A |
3. | N. Burmakin (#1) | ![]() |
P. Tronci (#22) | ![]() |
Total: #23 | A |
4. | A. Calbucci (#7) | ![]() |
D. Valmori (#21) | ![]() |
Total: #28 | A |
4. | A. Calbucci (#7) | ![]() |
D. Valmori (#21) | ![]() |
Total: #28 | A |
5. | T. Irigaray (#15) | ![]() |
M. Guegano (#15) | ![]() |
Total: #30 | A |
5. | T. Irigaray (#15) | ![]() |
M. Guegano (#15) | ![]() |
Total: #30 | A |
6. | I. Dimopoulos (#29) | ![]() |
G. Rodríguez querol (#24) | ![]() |
Total: #53 | A |
6. | I. Dimopoulos (#29) | ![]() |
G. Rodríguez querol (#24) | ![]() |
Total: #53 | A |
7. | N. Gurev (#40) | ![]() |
I. Syrov (#30) | ![]() |
Total: #70 | A |
7. | N. Gurev (#40) | ![]() |
I. Syrov (#30) | ![]() |
Total: #70 | A |
8. | S. Goda (#36) | ![]() |
N. Gianotti (#78) | ![]() |
Total: #114 | A |
8. | S. Goda (#36) | ![]() |
N. Gianotti (#78) | ![]() |
Total: #114 | A |
9. | G. Leruste (#58) | ![]() |
U. Quilici (#70) | ![]() |
Total: #128 | A |
9. | G. Leruste (#58) | ![]() |
U. Quilici (#70) | ![]() |
Total: #128 | A |
10. | J. Wolff (#87) | ![]() |
J. Ralite (#62) | ![]() |
Total: #149 | A |
10. | J. Wolff (#87) | ![]() |
J. Ralite (#62) | ![]() |
Total: #149 | A |
11. | F. Avantagiatto (#49) | ![]() |
L. Posner (#140) | ![]() |
Total: #189 | A |
11. | F. Avantagiatto (#49) | ![]() |
L. Posner (#140) | ![]() |
Total: #189 | A |
12. | S. Kawashima (#78) | ![]() |
H. Doi (#116) | ![]() |
Total: #194 | A |
12. | S. Kawashima (#78) | ![]() |
H. Doi (#116) | ![]() |
Total: #194 | A |
13. | N. Bombini (#131) | ![]() |
A. Galli (#137) | ![]() |
Total: #268 | A |
13. | N. Bombini (#131) | ![]() |
A. Galli (#137) | ![]() |
Total: #268 | A |
14. | H. Castellano (#350) | ![]() |
J. Maillot (#122) | ![]() |
Total: #472 | A |
14. | H. Castellano (#350) | ![]() |
J. Maillot (#122) | ![]() |
Total: #472 | A |
15. | M. Morgenroth (#249) | ![]() |
L. Chazareta (#283) | ![]() |
Total: #532 | A |
15. | M. Morgenroth (#249) | ![]() |
L. Chazareta (#283) | ![]() |
Total: #532 | A |
16. | D. Baratte (#255) | ![]() |
K. Hamaguchi (#350) | ![]() |
Total: #605 | A |
16. | D. Baratte (#255) | ![]() |
K. Hamaguchi (#350) | ![]() |
Total: #605 | A |
17. | L. Hobaek (#608) | ![]() |
S. Saewong (#350) | ![]() |
Total: #958 | A |
17. | L. Hobaek (#608) | ![]() |
S. Saewong (#350) | ![]() |
Total: #958 | A |
18. | H. Kaneko (#406) | ![]() |
Y. Hoshino (#1089) | ![]() |
Total: #1495 | A |
18. | H. Kaneko (#406) | ![]() |
Y. Hoshino (#1089) | ![]() |
Total: #1495 | A |
19. | A. Nabata (#606) | ![]() |
K. Notoya (#1085) | ![]() |
Total: #1691 | A |
19. | A. Nabata (#606) | ![]() |
K. Notoya (#1085) | ![]() |
Total: #1691 | A |
20. | J. Ertner (#1089) | ![]() |
C. Gas (#654) | ![]() |
Total: #1743 | A |
20. | J. Ertner (#1089) | ![]() |
C. Gas (#654) | ![]() |
Total: #1743 | A |
21. | T. Yamashita (#325) | ![]() |
H. Tomioka (#91) | ![]() |
Total: #416 | LE A |
21. | T. Yamashita (#325) | ![]() |
H. Tomioka (#91) | ![]() |
Total: #416 | LE A |
22. | R. Tonsberg (#291) | ![]() |
T. Takahashi (#569) | ![]() |
Total: #860 | LE A |
22. | R. Tonsberg (#291) | ![]() |
T. Takahashi (#569) | ![]() |
Total: #860 | LE A |
23. | P. Abaffy (#251) | ![]() |
R. Cazillac (#652) | ![]() |
Total: #903 | LE A |
23. | P. Abaffy (#251) | ![]() |
R. Cazillac (#652) | ![]() |
Total: #903 | LE A |
24. | T. Domoto (#1085) | ![]() |
T. Kawada (#0) | ![]() |
Total: #1085 | LE B |
24. | T. Domoto (#1085) | ![]() |
T. Kawada (#0) | ![]() |
Total: #1085 | LE B |
25. | L. Guinde (#0) | ![]() |
L. Stepan (#0) | ![]() |
Total: #0 | LE C |
25. | L. Guinde (#0) | ![]() |
L. Stepan (#0) | ![]() |
Total: #0 | LE C |
1. | M. Hoarau (#20) | ![]() |
N. Nobile (#12) | ![]() |
Total: #32 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M. Hoarau (#20) | ![]() |
N. Nobile (#12) | ![]() |
Total: #32 | A |
2. | L. Nikoyan (#26) | ![]() |
D. Churakova (#15) | ![]() |
Total: #41 | A |
2. | L. Nikoyan (#26) | ![]() |
D. Churakova (#15) | ![]() |
Total: #41 | A |
3. | J. Chubarova (#28) | ![]() |
K. Palenikova (#21) | ![]() |
Total: #49 | A |
3. | J. Chubarova (#28) | ![]() |
K. Palenikova (#21) | ![]() |
Total: #49 | A |
4. | E. Otsuka (#31) | ![]() |
A. Shibayama (#34) | ![]() |
Total: #65 | A |
4. | E. Otsuka (#31) | ![]() |
A. Shibayama (#34) | ![]() |
Total: #65 | A |
5. | M. Corbara (#46) | ![]() |
A. Grandi (#39) | ![]() |
Total: #85 | A |
5. | M. Corbara (#46) | ![]() |
A. Grandi (#39) | ![]() |
Total: #85 | A |
6. | M. Cunha (#43) | ![]() |
A. Kokkinou (#57) | ![]() |
Total: #100 | A |
6. | M. Cunha (#43) | ![]() |
A. Kokkinou (#57) | ![]() |
Total: #100 | A |
7. | N. Djordjevic (#72) | ![]() |
S. Nakagawa (#32) | ![]() |
Total: #104 | A |
7. | N. Djordjevic (#72) | ![]() |
S. Nakagawa (#32) | ![]() |
Total: #104 | A |
8. | V. Pershina (#57) | ![]() |
E. Glazkova (#60) | ![]() |
Total: #117 | A |
8. | V. Pershina (#57) | ![]() |
E. Glazkova (#60) | ![]() |
Total: #117 | A |
9. | N. Font (#68) | ![]() |
I. Roncal (#86) | ![]() |
Total: #154 | A |
9. | N. Font (#68) | ![]() |
I. Roncal (#86) | ![]() |
Total: #154 | A |
10. | N. Shikama (#81) | ![]() |
H. Okazaki (#117) | ![]() |
Total: #198 | A |
10. | N. Shikama (#81) | ![]() |
H. Okazaki (#117) | ![]() |
Total: #198 | A |
11. | M. Trefilova (#239) | ![]() |
N. Ilyukhina (#203) | ![]() |
Total: #442 | A |
11. | M. Trefilova (#239) | ![]() |
N. Ilyukhina (#203) | ![]() |
Total: #442 | A |
12. | E. Byakina (#25) | ![]() |
G. Pastore (#641) | ![]() |
Total: #666 | A |
12. | E. Byakina (#25) | ![]() |
G. Pastore (#641) | ![]() |
Total: #666 | A |
13. | S. Jitsunton (#387) | ![]() |
G. Ong (#347) | ![]() |
Total: #734 | A |
13. | S. Jitsunton (#387) | ![]() |
G. Ong (#347) | ![]() |
Total: #734 | A |
14. | M. Dagorne (#849) | ![]() |
M. Hanmontri (#330) | ![]() |
Total: #1179 | A |
14. | M. Dagorne (#849) | ![]() |
M. Hanmontri (#330) | ![]() |
Total: #1179 | A |
15. | J. Nagata (#94) | ![]() |
D. Cociorba (#307) | ![]() |
Total: #401 | LE A |
15. | J. Nagata (#94) | ![]() |
D. Cociorba (#307) | ![]() |
Total: #401 | LE A |
16. | S. Ekaterina (#255) | ![]() |
S. Boonlaibg (#340) | ![]() |
Total: #595 | LE A |
16. | S. Ekaterina (#255) | ![]() |
S. Boonlaibg (#340) | ![]() |
Total: #595 | LE A |
17. | L. Kärt (#0) | ![]() |
M. Apraiz (#0) | ![]() |
Total: #0 | LE C |
17. | L. Kärt (#0) | ![]() |
M. Apraiz (#0) | ![]() |
Total: #0 | LE C |
1. | N. Nobile (#13) | ![]() |
L. Posner (#140) | ![]() |
Total: #153 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | N. Nobile (#13) | ![]() |
L. Posner (#140) | ![]() |
Total: #153 | A |
2. | S. Boonlaibg (#347) | ![]() |
R. Cazillac (#568) | ![]() |
Total: #915 | A |
2. | S. Boonlaibg (#347) | ![]() |
R. Cazillac (#568) | ![]() |
Total: #915 | A |
3. | V. Pershina (#50) | ![]() |
M. Guegano (#15) | ![]() |
Total: #65 | LE A |
3. | V. Pershina (#50) | ![]() |
M. Guegano (#15) | ![]() |
Total: #65 | LE A |
4. | N. Gianotti (#78) | ![]() |
K. Palenikova (#21) | ![]() |
Total: #99 | LE A |
4. | N. Gianotti (#78) | ![]() |
K. Palenikova (#21) | ![]() |
Total: #99 | LE A |
5. | U. Quilici (#70) | ![]() |
E. Glazkova (#60) | ![]() |
Total: #130 | LE A |
5. | U. Quilici (#70) | ![]() |
E. Glazkova (#60) | ![]() |
Total: #130 | LE A |
1. | Tomotaka Yamashita | T. Yamashita | ![]() |
Keita Iseki | K. Iseki | ![]() |
---|
1. Joeri Ertner (N/A) |
Category: Men's Doubles | expired | DETAILS |
2. Nugoon Rakkwamsook (#00000) |
Category: Men's Doubles | expired | DETAILS |
3. Shiomi Nakagawa (#32) |
Category: Women's Doubles | expired | DETAILS |
4. John Wolff (#80) |
Category: Men's Doubles | expired | DETAILS |
5. Nina Djordjevic (#76) |
Category: Women's Doubles | expired | DETAILS |
6. Daniela Cociorba (#307) |
Category: Women's Doubles | expired | DETAILS |
7. Hiroyuki Tomioka (#88) |
Category: Men's Doubles | expired | DETAILS |